1 MIO168 22p 커넥터 핀배열 #
No. | Name | Descriptions |
1 | GND | Ground |
2 | USB- | USB port signal : slave or Host |
3 | USB+ | USB port signal : slave or Host |
4 | GND | Ground |
5 | USB_CABLE_DET | USB cable detection |
6 | RXD | Full UART RX signal from MAX3243 |
7 | CTS# | Full UART CTS signal from MAX3243 |
8 | DSR# | Full UART DSR signal from MAX3243 |
9 | DCD# | Full UART DCD signal from MAX3243 |
10 | TXD | Full UART TX signal from MAX3243 |
11 | RTS# | Full UART RTS signal from MAX3243 |
12 | DTR# | Full UART DTR signal from MAX3243 |
13 | GND | Ground |
14 | GND | Ground |
15 | NC | No Connect. Do Not Use |
16 | SYSTEM_ON | |
17 | CHARGE_LED# | |
18 | DETECTION | LED control or 802.11 detect |
19 | VCC_CRADLE | Power input |
20 | VCC_CRADLE | Power input |
21 | VCC_CRADLE | Power input |
22 | VCC_CRADLE | Power input |
2 아이팩 22p 커넥터 핀배열 #
; 아이팩 3800 이후의 전모델(iPAQ 17XX,37XX,38XX,39XX,41XX,55XX.. etc) 기종의 22핀에 해당됩니다.
Pin out 22 Pin Cradle Connector iPAQ side | ||
No. | Name | Descriptions |
1번 | V_ADP | AC adapter power in |
2번 | V_ADP | AC adapter power in |
3번 | V_ADP | AC adapter power in |
4번 | V_ADP | AC adapter power in |
5번 | Reserved | |
6번 | DCD RS-232 | Data Carry Detect |
7번 | RXD RS-232 | Receive Data (from the SA-1110) |
8번 | TXD RS-232 | Transmit Data (from the SA-1110) |
9번 | DTR RS-232 | Data Terminal Ready |
10번 | GND | Power ground |
11번 | DSR | RS-232 Data set Ready |
12번 | RTS | RS-232 Request To Send |
13번 | CTS | RS-232 Clear To Send |
14번 | RI | RS-232 Ring |
15번 | GND | Power ground |
16번 | No Connect | Do Not Use |
17번 | USB | Detect + 5 Volt |
18번 | No Connect | Do Not Use |
19번 | USB + | USB positive data signal |
20번 | No Connect | Do Not Use |
21번 | USB - | USB negative data signal |
22번 | GND | Power ground |
Shell tied to GND |
3 아이팩 12p 커넥터 핀배열 #
; 아이팩 36xx 모델에만 해당합니다. 아이팩중 36xx 아닌건 모두 22핀입니다.
No. | Name | Descriptions |
1 | V_ADP | AC adapter power in + |
2 | V_ADP | AC adapter power in + |
3 | DTR | RS-232 Data Terminal Ready |
4 | GND | Power ground Masa |
5 | CTS | RS-232 Clear To Send |
6 | RTS | RS-232 Request To Send |
7 | TXD | RS-232 Transmit Data (from the SA-1110) |
8 | RXD | RS-232 Receive Data (from the SA-1110) |
9 | DCD | RS-232 Data Carry Detect |
10 | GND | Power ground Masa |
11 | UDC_P | USB positive data signal |
12 | USB_N | USB negative data signal |
4 정통부 24p 커넥터 핀배열 #
; RW-6100, SC-8000, X-301,310 등 신형 PDA폰 대부분에 적용.
핀번 |
입출력구분 |
비고 |
1 | 입력신호 | 충전 |
2 | 입력신호 | 3v신호 |
3 | 출려신호 | 데이터통신 |
4 | 전원(power +5.0v) | 충전 |
5 | 전원(power +5.0v) | 충전 |
6 | 입력신호 | 3v신호 |
7 | 입력신호 | 평균100mv/1khz |
8 | 출력신호 | 선택/디지털핸즈프리 |
9 | 출력신호 | 선택/디지털핸즈프리 |
10 | 입력신호 | 선택/usb |
11 | 출력신호 | 평균100mv/1khz |
12 | 전원(power ground) | 충전 |
13 | 입력신호 | 데이터통신 |
14 | 출력신호 | 데이터통신 |
15 | 출력신호 | 선택/usb |
16 | 전원(usb power) | usb전원입력 |
17 | 출력신호 | 데이터통신 |
18 | 출력신호 | 데이터통신 |
19 | 전원(power ground) | 충전 |
20 | 출력신호 | 데이터통신 |
21 | 전원(power +4.2v) | 충전/단말기로부터전원공급 |
22 | 전원(power +4.2v) | 충전/단말기로부터전원공급 |
23 | 입력신호 | 데이터통신 |
24 | 입력신호 | 데이터통신 |
댓글 없음:
댓글 쓰기